2008年01月05日
2007年12月のアクセス解析〜都道府県別〜
【2007年12月のアクセス解析〜都道府県別〜】
左から、順位、都道府県、人数、割合を示しています。
1 東京都 4095 22.2%
2 大阪府 1927 10.45%
3 愛知県 1555 8.43%
4 神奈川県 1258 6.82%
5 北海道 1039 5.63%
6 埼玉県 880 4.77%
7 福岡県 704 3.81%
8 京都府 690 3.74%
9 兵庫県 543 2.94%
10 千葉県 526 2.85%
11 茨城県 368 1.99%
12 長崎県 357 1.93%
13 静岡県 355 1.92%
14 宮城県 335 1.81%
15 岡山県 252 1.36%
16 熊本県 251 1.36%
17 福島県 251 1.36%
18 広島県 242 1.31%
19 鹿児島県 221 1.19%
20 岐阜県 217 1.17%
21 愛媛県 192 1.04%
22 三重県 192 1.04%
23 群馬県 169 0.91%
24 岩手県 154 0.83%
25 新潟県 152 0.82%
26 山形県 150 0.81%
27 青森県 140 0.75%
28 山口県 138 0.74%
29 宮崎県 114 0.61%
30 長野県 104 0.56%
31 石川県 96 0.52%
32 栃木県 88 0.47%
33 山梨県 87 0.47%
34 滋賀県 63 0.34%
35 大分県 62 0.33%
36 鳥取県 57 0.3%
37 香川県 55 0.29%
38 秋田県 53 0.28%
39 福井県 48 0.26%
40 富山県 47 0.25%
41 徳島県 47 0.25%
42 佐賀県 46 0.24%
43 和歌山県 32 0.17%
44 奈良県 32 0.17%
45 沖縄県 29 0.15%
46 高知県 19 0.1%
47 島根県 8 0.04%
長崎県が24位から12位にジャンプアップしました。ACTIONツアーの初日を飾る影響だと思われます。島根県は、最下位に転落です。
関連記事
・2007年6月のアクセス解析〜都道府県別〜
左から、順位、都道府県、人数、割合を示しています。
1 東京都 4095 22.2%
2 大阪府 1927 10.45%
3 愛知県 1555 8.43%
4 神奈川県 1258 6.82%
5 北海道 1039 5.63%
6 埼玉県 880 4.77%
7 福岡県 704 3.81%
8 京都府 690 3.74%
9 兵庫県 543 2.94%
10 千葉県 526 2.85%
11 茨城県 368 1.99%
12 長崎県 357 1.93%
13 静岡県 355 1.92%
14 宮城県 335 1.81%
15 岡山県 252 1.36%
16 熊本県 251 1.36%
17 福島県 251 1.36%
18 広島県 242 1.31%
19 鹿児島県 221 1.19%
20 岐阜県 217 1.17%
21 愛媛県 192 1.04%
22 三重県 192 1.04%
23 群馬県 169 0.91%
24 岩手県 154 0.83%
25 新潟県 152 0.82%
26 山形県 150 0.81%
27 青森県 140 0.75%
28 山口県 138 0.74%
29 宮崎県 114 0.61%
30 長野県 104 0.56%
31 石川県 96 0.52%
32 栃木県 88 0.47%
33 山梨県 87 0.47%
34 滋賀県 63 0.34%
35 大分県 62 0.33%
36 鳥取県 57 0.3%
37 香川県 55 0.29%
38 秋田県 53 0.28%
39 福井県 48 0.26%
40 富山県 47 0.25%
41 徳島県 47 0.25%
42 佐賀県 46 0.24%
43 和歌山県 32 0.17%
44 奈良県 32 0.17%
45 沖縄県 29 0.15%
46 高知県 19 0.1%
47 島根県 8 0.04%
長崎県が24位から12位にジャンプアップしました。ACTIONツアーの初日を飾る影響だと思われます。島根県は、最下位に転落です。
関連記事
・2007年6月のアクセス解析〜都道府県別〜