2009年01月31日
2009年1月のアクセス解析〜都道府県別〜
【2009年1月のアクセス解析〜都道府県別〜】
左から、順位、都道府県、人数、割合を示しています。
1 東京都 3439 21.16%
2 大阪府 1438 8.84%
3 愛知県 1255 7.72%
4 神奈川県 1230 7.56%
5 北海道 844 5.19%
6 福岡県 645 3.96%
7 埼玉県 591 3.63%
8 千葉県 524 3.22%
9 京都府 520 3.19%
10 兵庫県 480 2.95%
11 茨城県 473 2.91%
12 静岡県 385 2.36%
13 新潟県 342 2.1%
14 宮城県 313 1.92%
15 熊本県 269 1.65%
16 岩手県 235 1.44%
17 鹿児島県 227 1.39%
18 岡山県 217 1.33%
19 広島県 215 1.32%
20 岐阜県 199 1.22%
21 福島県 199 1.22%
22 群馬県 175 1.07%
23 長崎県 171 1.05%
24 宮崎県 150 0.92%
25 山梨県 146 0.89%
26 愛媛県 135 0.83%
27 奈良県 134 0.82%
28 三重県 124 0.76%
29 長野県 111 0.68%
30 香川県 102 0.62%
31 石川県 94 0.57%
32 秋田県 86 0.52%
33 山形県 79 0.48%
34 栃木県 77 0.47%
35 滋賀県 77 0.47%
36 青森県 74 0.45%
37 富山県 70 0.43%
38 鳥取県 67 0.41%
39 和歌山県 57 0.35%
40 山口県 57 0.35%
41 徳島県 49 0.3%
42 大分県 40 0.24%
43 佐賀県 34 0.2%
44 沖縄県 29 0.17%
45 高知県 28 0.17%
46 福井県 26 0.15%
47 島根県 18 0.11%
1年前と比較しても、読者構成はほぼ変化ありません。
良いことなのか悪いことなのか?
関連記事
・2007年6月のアクセス解析〜都道府県別〜(2回前の調査)
左から、順位、都道府県、人数、割合を示しています。
1 東京都 3439 21.16%
2 大阪府 1438 8.84%
3 愛知県 1255 7.72%
4 神奈川県 1230 7.56%
5 北海道 844 5.19%
6 福岡県 645 3.96%
7 埼玉県 591 3.63%
8 千葉県 524 3.22%
9 京都府 520 3.19%
10 兵庫県 480 2.95%
11 茨城県 473 2.91%
12 静岡県 385 2.36%
13 新潟県 342 2.1%
14 宮城県 313 1.92%
15 熊本県 269 1.65%
16 岩手県 235 1.44%
17 鹿児島県 227 1.39%
18 岡山県 217 1.33%
19 広島県 215 1.32%
20 岐阜県 199 1.22%
21 福島県 199 1.22%
22 群馬県 175 1.07%
23 長崎県 171 1.05%
24 宮崎県 150 0.92%
25 山梨県 146 0.89%
26 愛媛県 135 0.83%
27 奈良県 134 0.82%
28 三重県 124 0.76%
29 長野県 111 0.68%
30 香川県 102 0.62%
31 石川県 94 0.57%
32 秋田県 86 0.52%
33 山形県 79 0.48%
34 栃木県 77 0.47%
35 滋賀県 77 0.47%
36 青森県 74 0.45%
37 富山県 70 0.43%
38 鳥取県 67 0.41%
39 和歌山県 57 0.35%
40 山口県 57 0.35%
41 徳島県 49 0.3%
42 大分県 40 0.24%
43 佐賀県 34 0.2%
44 沖縄県 29 0.17%
45 高知県 28 0.17%
46 福井県 26 0.15%
47 島根県 18 0.11%
1年前と比較しても、読者構成はほぼ変化ありません。
良いことなのか悪いことなのか?
関連記事
・2007年6月のアクセス解析〜都道府県別〜(2回前の調査)